¿Eres beneficiario de las Becas Benito Juárez de nivel básico y no has recibido tus últimos pagos?
Para conocer el estatus de tus apoyos por cobrar, puedes checarlo en el buscador que habilitó la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ).
La CNBBBJ continúa con la realización de los pagos pendientes durante marzo. Si tienes dudas sobre la modalidad y el periodo de pago, puedes realizar la consulta por internet.
Becaria y becario de Educación #MediaSuperior que recibes tu beca por #BancoAzteca
¡Consulta tu modalidad, periodo de pago y becas pendientes por cobrar!
Entra al Buscador en nuestra página web www.gob.mx/becasbenitojuarez
Si tienes dudas, llámanos al 55 1162 0300
O escríbenos a través del Sistema #MiBecaBenitoJuárez
⇒LEE TAMBIÉN. ¿Cuándo cae la Beca Benito Juárez 2022? Las 7 preguntas más frecuentes sobre los pagos
⇒LEE TAMBIÉN. Becas Benito Juárez 2022. Será hasta el 25 de abril cuando habiliten citas en línea
El buscador habilitado te permite saber si tu escuela forma parte del grupo de planteles prioritarios a atender por este programa social; también puedes realizar una búsqueda en el padrón de beneficiarios, para hacerlo solo necesitas tener tu CURP a la mano.
El padrón de beneficiarios está actualizado al 18 de febrero de 2022 y se realizan actualizaciones cada semana.
En caso de que tengas más dudas sobre tus pagos pendientes, puedes dirigirte a las Oficinas de Representación del estado donde vives, para agilizar tus trámites o aclarar tus dudas respecto a las Becas Benito Juárez.
# | ESTADO | TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN | DOMICILIO | TELEFONO | PERSONAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGUASCALIENTES | C. DAVID IVÁN MARTÍN GÓMEZ EXT. 81101 | C. JUAN DE MONTORO #338, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. | 449 971 8456, 449 971 8458, 449 971 8459, 449 971 8460 | Ver |
2 | BAJA CALIFORNIA | C. OMAR ÁNDRES ECHEVERRÍA CONTRERAS | AV PIONEROS 1005, COL. CENTRO CIVICO,C.P. 21000, MEXICALI, B.C. | (686) 552 77 52 Y (686) 553 44 76 | Ver |
3 | BAJA CALIFORNIA SUR | C. ELENA ISABEL MAYER OLACHEA | CALZ. GENERAL AGUSTÍN OLACHEA ESQ. BLVD. LIC. LUIS D. COLOSIO MURRIETA COL. LAS GARZAS, C.P. 23070, LA PAZ, B.C.S. | 612 146 3505 Y 612 146 1947 | Ver |
4 | CAMPECHE | VACANTE | AV. 16 DE SEPTIEMBRE S/N, PALACIO FEDERAL 2° PISO, COL. CENTRO, C.P. 24000, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 981 816 4860 , 981 811 4493 , 981 816 5150 | Ver |
5 | COAHUILA | C. CARLOS ALBERTO RODILES RUBIO. | AV. MORELOS S/N, INTERIOR 106, PLANTA BAJA, COL. CENTRO, C.P. 27000, TORREÓN COAH. | 871 733 9245, 871 733 7961 | Ver |
6 | COLIMA | C. MA MERCEDES CERNAS CAYETANO (ENCARGADA DEL DESPACHO) | CALZADA PEDRO A. GALVÁN NORTE NO. 215, COLONIA CENTRO, C.P. 28000, COLIMA, COL. | 312 313 8098, 312 330 1014 Y 312 330 9034 | Ver |
7 | CHIAPAS | C. JESÚS ERNESTO GÓMEZ PANANÁ | 21A. PTE. SUR 42-B, PENIPAK, 29060 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. | 961 615 9694 961 602 9189 961 602 7729 | Ver |
8 | CHIHUAHUA | C. JESÚS GENARO VÁZQUEZ SOTO | CALLE ROSALES NO. 3909, COLONIA OBRERA, CHIHUAHUA, CHIH., C.P. 31350 | (614) 418 0200, 418 6484 Y 418 2705 | Ver |
9 | CIUDAD DE MÉXICO | LIC. ANTHEA TERINA SANSORES OLVERA | BÉLGICA 207, COL. PORTALES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03300, CIUDAD DE MÉXICO | 55 54 82 07 00 | Ver |
10 | DURANGO | C. MARGARITA CABRERA AVIÑA | FRACC.FIDEICOMISO CALLE CIRCUITO CADMIO 502 3ER PISO CIUDAD INDUSTRIAL, DURANGO, DGO. C.P. 34208 | (618) 128 6857, (618) 128 6858 , 128 6863 | Ver |
11 | GUANAJUATO | ENCARGADO DE DESPACHO C. ROGELIO IGNACIO CAMACHO CAMACHO | CALLE ROBLE NO. 12, COL. ARROYO VERDE LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, GUANAJUATO C.P. 36250 | (473) 733 2593, 733 2645 , 733 3710 | Ver |
12 | GUERRERO | C. CLEMENTE GERARDO LÓPEZ ROMÁN | AV. INSURGENTES NO. 25 ESQ. LEYES DE REFORMA COL. BENITO JUÁREZ, C.P. 39010 CHILPANCINGO, GUERRERO | (747) 471 6503 , 472 2012 | Ver |
13 | HIDALGO | C. ITZAE VALDEZ SOTO | BOULEVARD VALLE SAN JAVIER NO. 808, FRACC. VALLE SAN JAVIER C.P. 42086, PACHUCA, HIDALGO | 771 71 0 46 40 / 771 71 9 71 07 | Ver |
14 | JALISCO | C. EDGAR ARACIEL QUINTERO LÓPEZ (ENCARGADO) | CALLE CHICAGO #147, COL. FERROCARRIL, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44440 | 333 619 7855 Y 333 619 7686, EXT. 82402 | Ver |
15 | MÉXICO | ENCARGADO DE DESPACHO C. HECTOR ALFREDO CAMACHO ESPARZA | INDEPENDENCIA ORIENTE ¿. 1706, COLONIA ZONA INDUSTRIAL, C.P. 50071, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. | 01 722 320 7553 | Ver |
16 | MICHOACÁN | C. MAGDA MEDINA FERREYRA, ENCARGADA DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN | CALLE AV. INSURGENTES NO. 460, COLONIA LOMAS DE HIDALGO, C.P. 58240, MORELIA, MICHOACÁN | (443) 333 6202 , 333 6057 , 333 60 71, 333 60 72 | Ver |
17 | MORELOS | C. MARISOL ROVIRA CASTILLO | BAJADA DE CHAPULTEPEC NÚMERO 4, COL. CHAPULTEPEC, C.P. 62450, CUERNAVACA , MOR. | 777 310 3541, 777 310 3542, 777 144 2187, 777 144 2195, 777 144 2334 | Ver |
18 | NAYARIT | LIC. BRENDA VERENICE DIAZ SALAZAR | AVENIDA MEXICO NO. 300 NORTE, COLONIA CENTRO C.P. 63000 TEPIC, NAYARIT | 311 214 4235 , 214 4232 , 213 9248 , AC 210 5961 | Ver |
19 | NUEVO LEÓN | C. NORMA ELIZABETH GARCIA NAVARRO (ENCARGADA) | AV. BENITO JUÁREZ NO. 480 COL CENTRO, C.P. 67100, GUADALUPE, N.L. | 81 83 55 99 66 | Ver |
20 | OAXACA | C. MARÍA DE JESÚS MELGAR VÁSQUEZ | CALLE LIBRES ESQUINA ABASOLO, NÚMERO 403, COL. CENTRO, C.P. 68000, OAXACA, OAX. | (951) 515 6101 , 518 5407 , 502 5479 | Ver |
21 | PUEBLA | C. JOSHUE URIEL FIGUEROA BLÁZQUEZ | CALLE AQUILES SERDÁN, NO. 416 C-1, SAN FELIPE HUEYOTLIPAN, C.P. 72030, PUEBLA, PUEBLA | 222 242 3251, 222 242 7509 Y 222 242 2965 | Ver |
22 | QUERÉTARO | C.ASTRID ALEJANDRA ORTEGA VÁZQUEZ | CALLE FRAY EUSEBIO FRANCISCO KINO, # 70, COL. CIMATARIO, C.P. 76030, QUERÉTARO, QRO. | (442) 229 0914 , 242 2910 , 229 0641 , 229 0544 | Ver |
# | ESTADO | TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN | DOMICILIO | TELEFONO | PERSONAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | QUINTANA ROO | C. ARMANDO CHÁVEZ AYALA | AV. CARMEN OCHOA DE MERINO NO. 162 ESQ. 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO, COL. CENTRO, C.P. 77000, CHETUMAL, QUINTANA ROO. | (983) 832 1239 , 832 0528 , 832 5419 | Ver |
24 | SAN LUIS POTOSÍ | C. ANA LUISA NÚÑEZ ABUD | FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA S/N, INTERIOR PARQUE TANGAMANGA II COL. SAUCITO, C.P. 78110, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | (444) 823 5051 , 814 4924 | Ver |
25 | SINALOA | C. JUAN CARLOS FIERRO APODACA | FRANCISCO ZARCO NO. 73, COL. MIGUEL ALEMÁN C.P. 80200 CULIACÁN SINALOA | 667712 9077, 521649 | Ver |
26 | SONORA | C. MIGUEL ÁNGEL SALAS COLLAZO | PUEBLA. N. 96 ESQ. CON MATAMOROS COL CENTRO 83000 HERMOSILLO SONORA | (662) 215 5884 , 215 5891 , 215 6993 , 215 6995 | Ver |
27 | TABASCO | C. FRANCISCO JAVIER CUSTODIO GOMÉZ | CALLE 2 DE ABRIL NO. 423 A, COLONIA NUEVA VILLAHERMOSA, C.P. 86070. VILLAHERMOSA, TABASCO. | 937315 7196 , 3522070 , 3157030 , 3137383, 3139784 | Ver |
28 | TAMAULIPAS | C. DULCE MARLENE BORJAS GARCÍA (ENCARGADO) | AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS ESQUINA CON ALDAMA NO. 719, UNIDAD HABITACIONAL ALDAMA INFONAVIT, CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, C.P. 87040 | (834) 110 1072 | Ver |
29 | TLAXCALA | C. ABUNDIO ARIAS FRANCO | CARRETERA FEDERAL TLAXCALA-PUEBLA KM 1.5 S/N, SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, C.P. 90110, TLAXCALA, TLAX. | 246 462 4144, 246 462 1218, 246 462 9117 | Ver |
30 | VERACRUZ | HUMBERTO HERMELANDO VÁZQUEZ HUESCA (ENCARGADO) | CARRETERA XALAPA VERACRUZ KM. 3.5, PASTORESA, 91198 XALAPA-ENRÍQUEZ, VER. | 2288137859 EXT. 84023 Y 84007 | Ver |
31 | YUCATÁN | C. ROGER HUMBERTO ÁVILA CARRILLO EXT 84101 Y 84102 [email protected] | CALLE 19 N.109 POR 22 Y 24 COL. MÉXICO C.P.97125, MÉRIDA, YUCATÁN, | 999 926 6369 , 999 926 6352 | Ver |
32 | ZACATECAS | C. OMAR FRANCO DE SANTIAGO (ENCARGADO) | VIALIDAD ARROYO DE LA PLATA NO. 96, COLONIA CENTRO, C.P. 98600, GUADALUPE, ZACATECAS. | 492 925 1411, 492 924 3161 | Ver |
Pagos pendientes
De acuerdo con el calendario de pago de las Becas Benito Juárez, los beneficiarios de estos apoyos recibirán el pago de dos bimestres, esto debido a la veda electoral y porque hay disponibilidad en la Tesorería de la Federación (Tesofe).
Los bimestres a pagar son el de enero-febrero y marzo-abril 2022.
Para los becarios que no han recibido sus pagos de los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre de 2021 y de los dos bimestres 2022, el monto que recibirán asciende a 6,560 pesos.
- Bimestre septiembre-octubre → 1,600 pesos
- Bimestre noviembre-diciembre → 1,600 pesos
- Bimestre febrero-marzo → 1,680 pesos
- Bimestre abril–mayo → 1,680 pesos
Desde la segunda semana de febrero, la CNBBBJ realiza el pago de los primeros bimestres de 2022.
Por la veda electoral se detuvo la afiliación de nuevos estudiantes a este programa, pero los pagos continúan realizándose.
⇒ LEE TAMBIÉN. ¿A quién le dieron las Becas Benito Juárez? Lista de beneficiarios 2021 actualizada
⇒ LEE TAMBIÉN. Becas Benito Juárez 2022. Calendario y fechas de pagos en PDF para descargar
Becas Benito Juárez de primaria, secundaria y preescolar
En Educación Básica, se estima llegar a más de 3.8 millones de familias con una inversión social de más de 12 mil millones de pesos para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas de todo el país.
La beca Bienestar para las Familias de Educación Básica, el primer pago del año 2022 corresponde a los dos primeros bimestres, enero–febrero y marzo– abril, por lo que, en total, se entregarán tres mil 360 pesos por familia.
El pago se efectuará a partir de la segunda semana de febrero para estudiantes que reciben el apoyo a través de depósito a cuenta y a quienes lo reciben por operativo en campo.
El tercer bimestre, mayo–junio, corresponde a mil 680 pesos por familia y se entregará a partir de la tercera semana de julio a quienes reciben el apoyo en depósito a cuenta, y a partir de la cuarta semana de julio para quienes lo reciben por operativo en campo.
El último pago de las Becas Benito Juárez 2022 se realizará de manera conjunta, tres mil 360 pesos en total correspondientes a los bimestres septiembre–octubre y noviembre–diciembre, a partir de la segunda y tercera semana de noviembre, por pago en depósito a cuenta y operativo en campo, respectivamente.
⇒ LEE TAMBIÉN. Pago Becas Benito Juárez 2022. Estos son los documentos que debes llevar a tu cita
Pagos de las becas de prepa
Con la Beca Universal de Educación Media Superior, más de 4.1 millones de estudiantes recibirán el apoyo para continuar su formación académica con inversión social de más de 13 mil millones de pesos.
El primer apoyo corresponderá a los bimestres febrero-marzo y abril–mayo, en el que se entregarán tres mil 360 pesos a partir de la segunda semana de febrero. Enero no se contempla por ser periodo vacacional.
El bimestre junio y julio se pagará a partir de la tercera semana de julio para quienes reciben depósito a cuenta, y a partir de la cuarta semana de julio a quienes reciben el apoyo por operativo en campo. El monto otorgado será de mil 680 pesos. En agosto no se entrega beca por ser periodo vacacional.
El apoyo de los últimos dos bimestres del año, septiembre–octubre y noviembre–diciembre, que corresponde a tres mil 360 pesos, se entregará a partir de la segunda y tercera semana de noviembre, para pago en depósito a cuenta y operativo en campo, respectivamente.
Jóvenes Escribiendo el Futuro 2022
Mediante la beca para Educación Superior se atenderá a 409 mil jóvenes inscritos en universidades prioritarias con inversión de 3.9 mil millones de pesos.
El primer apoyo de 2022 de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, para estudiantes de Educación Superior, correspondiente a los meses febrero–marzo y abril–mayo, por un monto total de 9 mil 800 pesos a partir de la segunda semana de febrero. Enero no se contempla por ser periodo vacacional.
La tercera emisión del apoyo corresponde a junio–julio, con un monto de cuatro mil 900 pesos y se entregará a las y los becarios a partir de la tercera y cuarta semana de julio, dependiendo la modalidad en la que se les entrega, depósito a cuenta u operativo en campo.
Por último, los bimestres septiembre–octubre y noviembre–diciembre se entregarán en conjunto a partir de la segunda y tercera semana de noviembre, con un monto de nueve mil 800 pesos por depósito a cuenta o en operativo en campo, respectivamente.