Al cierre de octubre de 2017, los bancos en México cuentan con 235,340 trabajadores en bancarios, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En el marco del Día del Trabajador Bancario, las estadísticas oficiales revelan que 6 de cada 10 trabajadores trabajan en la alguna de la cinco principales ciudades: Distrito Federal (72,116); Nuevo León (21,493); México (19,664); Jalisco (14,237), y Veracruz (10,134).
La Ciudad de México es la entidad con mayor número de trabajadores bancario que seman 72,116 personas,.
Además, la capital alberga a siete delagaciones que se ubican entre los 15 con mayor número de trabajadores, ellas son: Cuauhtemoc (18,839); Miguel Hidalgo (13,960); Alvaro Obregón (13,364); Benito Juárez (6,495), Tlalpan (5,499) Cuajimalpa (2,799), y Azcapottzalco (2,691).
Sin embargo, llama la atención que en 1,508 municipios no exista ninguna sucursal bancario y por consecuencia no tengan un trabajador bancario, de un total 2,459 municipio que existen en el país.
Trabajadores bancarios en México | ||
(Número, octubre 2017) | ||
Entidad | Trabajadores | |
Ciudad de México | 72,116 | |
Nuevo León | 21,493 | |
México | 19,664 | |
Jalisco | 14,237 | |
Veracruz | 10,134 | |
Guanajuato | 8,612 | |
Puebla | 7,507 | |
Michoacán | 5,793 | |
Tamaulipas | 5,259 | |
Sinaloa | 5,238 | |
Chihuahua | 5,087 | |
Baja California Norte | 5,055 | |
Querétaro | 4,866 | |
Coahuila | 4,657 | |
Sonoara | 4,384 | |
Chiapas | 4,200 | |
Guerrero | 3,834 | |
Oaxaca | 3,833 | |
Yucatán | 3,587 | |
San Luis Potosí | 3,171 | |
Tabasco | 3,129 | |
Hidlago | 2,873 | |
Morelos | 2,792 | |
Quintana Roo | 2,529 | |
Durango | 1,793 | |
Aguascalientes | 1,564 | |
Nayarit | 1,508 | |
Zacatecas | 1,369 | |
Baja California Sur | 1,342 | |
Taxcala | 1,318 | |
Campeche | 1,261 | |
Colima | 1,185 | |
Total | 235,340 | |
Trabajadores bancarios por municipio | ||
Entidad | Municipio | Trabajadores |
Ciudad de México | Cuauhtémoc | 18,839 |
Ciudad de México | Miguel Hidalgo | 13,960 |
Ciudad de México | Alvaro Obregón | 13,364 |
Nuevo León | Monterrey | 10,976 |
JALISCO | Guadalajara | 6,912 |
Ciudad de México | Benito Juárez | 6,495 |
Ciudad de México | Tlalpan | 5,499 |
Nuevo León | San Pedro Garza García | 4,663 |
Querétaro | Querétaro | 4,062 |
Guanajuato | León | 4,024 |
Puebla | Puebla | 3,693 |
Ciudad de México | Cuajimalpa | 2,799 |
Ciudad de México | Azcapotzalco | 2,691 |
JALISCO | Zapopan | 2,645 |
Yucatán | Mérida | 2,614 |
Total | 103,236 | |
Fuente: CNBV |