Cáncer de mama crece 83% en 15 años

FB
TW
WA
Email
Telegram

De acuerdo con los últimos datos oficiales estatales, cada año mueren por tumor maligno de cáncer de mama un poco más de 6,250 mujeres de 25 años o más, lo que significa un aumento de casi 83% en los últimos 15 años (2000-2015).

Estadísticas de la Secretaría de Salud revelan que diariamente mueren 17 mujeres por esta enfermedad, para una tasa de 20 decesos anuales por cada 100,000 habitantes.

Los estados con mayor número de fallecidos por año, son: Estado de México México (743); Ciudad de México (739); Jalisco (495); Nuevo León (495), y Veracruz (386).

Las entidades que reportan la mayores tasas de muerte por el cáncer de mama, son: Sonora (28.6); Nuevo León (26.0); Coahuila (25.7); Chihuahua (24.8), Ciudad de México (24.7).

Sin embargo, hay regiones donde la enfermedad empieza a crecer, por ejemplo, los estados en que crece el porcentaje de casos con preocupación son: Quintana Roo (321), Campeche (190), Tlaxcala (180) y Colima (170).

Pero si se quiere tomar como referencia la tasa, los estados que aumento en ese indicador con alarma, son: Colima 9.2; Sonora 8.8, Morelos 7.3, Sinaloa 6.8 y Quintana Roo 6.7 puntos cada uno en 10 años.

 

Muertes por cáncer de mama en México            
  Año 2000 Año 2015 Var % Var pts
Estado Casos Tasa Casos Tasa casos Tasa
Aguascalientes 50 18.6 71 20.2 42.0 1.6
Baja California 126 17.5 213 22.0 69.0 4.5
Baja California Sur 25 18.9 33 16.0 32.0 -2.9
Campeche 22 11.6 29 11.4 31.8 -0.2
Coahuila 113 16.9 215 25.7 90.3 8.8
Colima 26 16.8 46 22.0 76.9 5.2
Chiapas 76 7.7 142 10.8 86.8 3.1
Chihuahua 175 20.7 261 24.8 49.1 4.1
Distrito Federal 626 22.5 739 24.7 18.1 2.2
Durango 56 14.5 92 18.9 64.3 4.4
Guanajuato 159 12.2 277 17.0 74.2 4.8
Guerrero 76 9.8 118 12.5 55.3 2.7
Hidalgo 82 12.7 119 14.3 45.1 1.6
Jalisco 393 22.2 495 22.0 26.0 -0.2
México 514 13.9 743 15.2 44.6 1.3
Michoacán 127 11.9 215 16.5 69.3 4.6
Morelos 63 13.9 98 17.1 55.6 3.2
Nayarit 41 16.2 45 13.3 9.8 -2.9
Nuevo León 239 20.7 386 26.0 61.5 5.3
Oaxaca 79 8.4 125 11.1 58.2 2.7
Puebla 136 9.9 217 12.6 59.6 2.7
Querétaro 64 15.3 80 14.1 25.0 -1.2
Quintana Roo 10 3.9 59 14.1 490.0 10.2
San Luis Potosí 71 11.5 114 14.9 60.6 3.4
Sinaloa 129 18.7 189 22.2 46.5 3.5
Sonora 129 20.2 233 28.6 80.6 8.4
Tabasco 59 11.5 98 14.7 66.1 3.2
Tamaulipas 163 19.9 214 20.7 31.3 0.8
Tlaxcala 25 9.1 42 11.7 68.0 2.6
Veracruz 258 13 375 15.7 45.3 2.7
Yucatán 44 9.2 81 13.2 84.1 4.0
Zacatecas 49 13.7 88 20.0 79.6 6.3
Nacional 4205 15.2 6252 20.0 48.7 4.8
Fuente: Secretaría de Salud            

 

FB
TW
WA
Email
Telegram
Notas relacionadas
Hoy en Unión Guanajuato
Scroll to Top